Perforadora y encuadernadora con canutillo plástico de sobremesa básica. Para uso doméstico en pequeños volúmenes.
- Encuaderna hasta 150 hojas
- Punzones escalonados para mejorar la perforación
- Cambios a formato A4, A5
- Tope de margen lateral ajustable para lograr un registro perfecto del perforado
- Bandeja de recortes deslizable y fácil de vaciar
- Mide su documento
- Diseño compacto
- Máximo:
 
- Anchura 
 300 mm
 
- Perfora hasta 
 1.0 mm
 
- Encuaderna hasta 
 15 mm
- Salida:
 
- N.º máx. de hojas perforadas por hora 
 2.000
 
- N.º máx. de productos encuadernados por hora 
 50
| EAN | 4029126182977 | 
| N.º de artículo | 26340030 | 
| Capacidad de perforación de hojas por hora | 2,000 | 
| Anchura mín. de perforación | 10 mm | 
| Anchura máx. de perforación | 300 mm | 
| Longitud mín. sin perforar | 50 mm | 
| Longitud máx. sin perforar | 500 mm | 
| Grosor máx. de perforación | 1 mm | 
| Funcionamiento de perforación | Manual | 
| Matrices de perforado disponibles | 8 × 3 mm | 
| Paso | US | 
| Punzones seleccionables (QSA) | No | 
| Profundidad de margen variable | No | 
| Grosor de encuadernación | 1 - 15 mm | 
| Ø de espárrago de encuadernación | 6 - 16 mm | 
| Anchura mín. de encuadernación | 10 mm | 
| Anchura máx. de encuadernación | 300 mm | 
| Funcionamiento de encuadernación | Manual | 
| N.º de libros terminados por hora | 50 | 
| Dimensiones de la máquina L. × An. × Al. | 390 x 230 x 290 mm | 
| Peso de la máquina | 3.6 kg | 
| Dimensiones del embalaje L. × An. × Al. | 430 × 170 × 280 mm | 
| Peso de la máquina con embalaje | 4.5 kg | 
Es posible que se realicen modificaciones técnicas sin previo aviso. 1 mm = 10 hojas de papel (de 80 g/m2).
Todos los rendimientos de producción se basan en el uso de papel de 80 g/m2 y pueden variar en función del tipo de producto, el entorno de trabajo y el operario. Para obtener resultados óptimos al perforar, se recomienda un grosor de papel de entre 0.5 y 1.0 mm.

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 