Comparar
DTP 340 M | ||
| Ciclos mecánicos por hora | 1,200 | 1,200 |
| Anchura mín. de perforación | 10 mm | 10 mm |
| Anchura máx. de perforación | 340 mm | 340 mm |
| Longitud mín. sin perforar | 40 mm | 110 mm |
| Longitud máx. sin perforar | 800 mm | 800 mm |
| Grosor máx. de perforación | 3.5 mm (1) | 3.5 mm (1) |
| Funcionamiento de perforación | Pedal | Sensor o pedal |
| Matrices de perforado disponibles | 3:1, Ring Wire 2:1, calendario, espiral plástico, canutillo plástico | 3:1, Ring Wire 2:1, calendario, espiral plástico, canutillo plástico |
| Tipo de matriz | Estándar | Estándar |
| Punzones seleccionables (QSA) | Sí | Sí |
| Matrices personalizadas | No | No |
| Profundidad de margen variable | Sí (1) | Sí (1) |
| Tiempo de cambio de matriz | 1 min | 2 min |
| Dimensiones de la máquina L. × An. × Al. | 360 x 490 x 250 mm | 880 x 640 x 380 mm |
| Peso de la máquina | 31 kg (2) | 53 kg (2) |
| Dimensiones del embalaje L. × An. × Al. | 620 x 480 x 345 mm | 1,080 × 600 × 500 mm |
| Peso de la máquina con embalaje | 34,5 kg (2) | 89 kg (2) |
| Requisitos eléctricos | 230/250V / 50 Hz / 250W 115/200V / 60 Hz / 250W | 230/250V / 50Hz / 300W 115/200V / 60Hz / 300W |
DTP 340 M | ||
| Ciclos mecánicos por hora | 1,200 | 1,200 |
| Anchura mín. de perforación | 10 mm | 10 mm |
| Anchura máx. de perforación | 340 mm | 340 mm |
| Longitud mín. sin perforar | 40 mm | 110 mm |
| Longitud máx. sin perforar | 800 mm | 800 mm |
| Grosor máx. de perforación | 3.5 mm (1) | 3.5 mm (1) |
| Funcionamiento de perforación | Pedal | Sensor o pedal |
| Matrices de perforado disponibles | 3:1, Ring Wire 2:1, calendario, espiral plástico, canutillo plástico | 3:1, Ring Wire 2:1, calendario, espiral plástico, canutillo plástico |
| Tipo de matriz | Estándar | Estándar |
| Punzones seleccionables (QSA) | Sí | Sí |
| Matrices personalizadas | No | No |
| Profundidad de margen variable | Sí (1) | Sí (1) |
| Tiempo de cambio de matriz | 1 min | 2 min |
| Dimensiones de la máquina L. × An. × Al. | 360 x 490 x 250 mm | 880 x 640 x 380 mm |
| Peso de la máquina | 31 kg (2) | 53 kg (2) |
| Dimensiones del embalaje L. × An. × Al. | 620 x 480 x 345 mm | 1,080 × 600 × 500 mm |
| Peso de la máquina con embalaje | 34,5 kg (2) | 89 kg (2) |
| Requisitos eléctricos | 230/250V / 50 Hz / 250W 115/200V / 60 Hz / 250W | 230/250V / 50Hz / 300W 115/200V / 60Hz / 300W |

