Comparar
| AP 360-120 DIGI BL-BL | ||
| Ciclos mecánicos por hora | 7,200 | up to 7,200 | 
| Anchura mín. de perforación | 125 mm | 100 mm | 
| Anchura máx. de perforación | 360 mm | 360 mm | 
| Longitud mín. sin perforar | 110 mm | 85 mm | 
| Longitud máx. sin perforar | 360 mm | 360 mm | 
| Grosor máx. de perforación | 2.4 mm (1) | 2.4 mm (1) | 
| Funcionamiento de perforación | Automático | Automático | 
| Matrices de perforado disponibles | 3:1, Ring Wire 2:1, calendario, espiral plástico, canutillo plástico, puntillé | 3:1, Ring Wire 2:1, calendario, espiral plástico, canutillo plástico, puntillé | 
| Tipo de matriz | Profesional | Profesional | 
| Punzones seleccionables (QSA) | Opcional | Opcional | 
| Matrices personalizadas | Sí | Sí | 
| Profundidad de margen variable | No | Opcional | 
| Tiempo de cambio de matriz | 5 min | 3 min | 
| Dimensiones de la máquina L. × An. × Al. | 4,400 x 1,200 x 1,600 mm (2) | 2,000 x 1,200 x 1,600 mm | 
| Peso de la máquina | 950 kg (2) | 680 kg (2) | 
| Dimensiones del embalaje L. × An. × Al. | 6,240 × 1,300 × 1,880 mm | 2,240 × 1,300 × 1,780 mm | 
| Peso de la máquina con embalaje | Depende de la configuración | 960 kg (2) | 
| Requisitos eléctricos | 230V~50Hz / 2,5kW 115V~60Hz / 2,5kW | 230V~50Hz / 2,3kW 115V~60Hz / 2,3kW | 
| AP 360-120 DIGI BL-BL | ||
| Ciclos mecánicos por hora | 7,200 | up to 7,200 | 
| Anchura mín. de perforación | 125 mm | 100 mm | 
| Anchura máx. de perforación | 360 mm | 360 mm | 
| Longitud mín. sin perforar | 110 mm | 85 mm | 
| Longitud máx. sin perforar | 360 mm | 360 mm | 
| Grosor máx. de perforación | 2.4 mm (1) | 2.4 mm (1) | 
| Funcionamiento de perforación | Automático | Automático | 
| Matrices de perforado disponibles | 3:1, Ring Wire 2:1, calendario, espiral plástico, canutillo plástico, puntillé | 3:1, Ring Wire 2:1, calendario, espiral plástico, canutillo plástico, puntillé | 
| Tipo de matriz | Profesional | Profesional | 
| Punzones seleccionables (QSA) | Opcional | Opcional | 
| Matrices personalizadas | Sí | Sí | 
| Profundidad de margen variable | No | Opcional | 
| Tiempo de cambio de matriz | 5 min | 3 min | 
| Dimensiones de la máquina L. × An. × Al. | 4,400 x 1,200 x 1,600 mm (2) | 2,000 x 1,200 x 1,600 mm | 
| Peso de la máquina | 950 kg (2) | 680 kg (2) | 
| Dimensiones del embalaje L. × An. × Al. | 6,240 × 1,300 × 1,880 mm | 2,240 × 1,300 × 1,780 mm | 
| Peso de la máquina con embalaje | Depende de la configuración | 960 kg (2) | 
| Requisitos eléctricos | 230V~50Hz / 2,5kW 115V~60Hz / 2,5kW | 230V~50Hz / 2,3kW 115V~60Hz / 2,3kW | 

 
  
 