Comparar
RW 360 | ||||
| Capacidad de perforación de hojas por hora | 12,000 | 2,000 | 12,000 | 16,000 |
| Anchura mín. de perforación | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
| Anchura máx. de perforación | 300 mm | 300 mm | 360 mm | 360 mm |
| Longitud mín. sin perforar | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
| Longitud máx. sin perforar | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm |
| Grosor máx. de perforación | 2.2 mm | 1 mm | 2.2 mm | 2.2 mm |
| Funcionamiento de perforación | Manual | Manual | Manual | Electric |
| Matrices de perforado disponibles | Cuadrado 4 × 4 mm | Cuadrado 4,0 × 4,0 mm | Cuadrado 4 × 4 mm | Square 4 x 4 mm |
| Paso | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 3:1 |
| Punzones seleccionables (QSA) | No | No | Sí | Yes |
| Profundidad de margen variable | No | No | Sí | Yes |
| Grosor de encuadernación | 1 - 13.5 mm | 1 - 12 mm | 1 - 13.5 mm | 1 - 13.5 mm |
| Ø de espárrago de encuadernación | 5.5 - 16 mm 3/16" - 5/8" | 5.5 - 14.3 mm 3/16" - 9/16" | 5.5 - 16 mm 3/16" - 5/8" | 5.5 - 16 mm 3/16" - 5/8" |
| Anchura mín. de encuadernación | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
| Anchura máx. de encuadernación | 360 mm | 300 mm | 360 mm | 360 mm |
| Funcionamiento de encuadernación | Manual | Manual | Manual | Manual |
| N.º de libros terminados por hora | 200 | 50 | 200 | 250 |
| N.º de calendarios terminados por hora | - | - | 160 | 180 |
| Dimensiones de la máquina L. × An. × Al. | 330 x 560 x 180 mm | 300 x 540 x 140 mm | 330 x 560 x 180 mm | 430 x 560 x 180 mm |
| Peso de la máquina | 13.5 kg | 6.5 kg | 13 kg | 26 kg |
| Dimensiones del embalaje L. × An. × Al. | 620 x 480 x 345 mm | 460 × 190 × 370 mm | 620 x 480 x 345 mm | 620 x 480 x 345 mm |
| Peso de la máquina con embalaje | 16 kg | 7 kg | 15.5 kg | 28.5 kg |
| Requisitos eléctricos | - | - | - | 230/250V / 50Hz / 180W 115/200V / 60Hz / 180W |
RW 360 | ||||
| Capacidad de perforación de hojas por hora | 12,000 | 2,000 | 12,000 | 16,000 |
| Anchura mín. de perforación | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
| Anchura máx. de perforación | 300 mm | 300 mm | 360 mm | 360 mm |
| Longitud mín. sin perforar | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
| Longitud máx. sin perforar | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm |
| Grosor máx. de perforación | 2.2 mm | 1 mm | 2.2 mm | 2.2 mm |
| Funcionamiento de perforación | Manual | Manual | Manual | Electric |
| Matrices de perforado disponibles | Cuadrado 4 × 4 mm | Cuadrado 4,0 × 4,0 mm | Cuadrado 4 × 4 mm | Square 4 x 4 mm |
| Paso | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 3:1 |
| Punzones seleccionables (QSA) | No | No | Sí | Yes |
| Profundidad de margen variable | No | No | Sí | Yes |
| Grosor de encuadernación | 1 - 13.5 mm | 1 - 12 mm | 1 - 13.5 mm | 1 - 13.5 mm |
| Ø de espárrago de encuadernación | 5.5 - 16 mm 3/16" - 5/8" | 5.5 - 14.3 mm 3/16" - 9/16" | 5.5 - 16 mm 3/16" - 5/8" | 5.5 - 16 mm 3/16" - 5/8" |
| Anchura mín. de encuadernación | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
| Anchura máx. de encuadernación | 360 mm | 300 mm | 360 mm | 360 mm |
| Funcionamiento de encuadernación | Manual | Manual | Manual | Manual |
| N.º de libros terminados por hora | 200 | 50 | 200 | 250 |
| N.º de calendarios terminados por hora | - | - | 160 | 180 |
| Dimensiones de la máquina L. × An. × Al. | 330 x 560 x 180 mm | 300 x 540 x 140 mm | 330 x 560 x 180 mm | 430 x 560 x 180 mm |
| Peso de la máquina | 13.5 kg | 6.5 kg | 13 kg | 26 kg |
| Dimensiones del embalaje L. × An. × Al. | 620 x 480 x 345 mm | 460 × 190 × 370 mm | 620 x 480 x 345 mm | 620 x 480 x 345 mm |
| Peso de la máquina con embalaje | 16 kg | 7 kg | 15.5 kg | 28.5 kg |
| Requisitos eléctricos | - | - | - | 230/250V / 50Hz / 180W 115/200V / 60Hz / 180W |

