Comparar
eco S 360 | |||
| Capacidad de perforación de hojas por hora | 12,000 | 12,000 | 16,000 |
| Anchura mín. de perforación | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
| Anchura máx. de perforación | 360 mm | 300 mm | 360 mm |
| Longitud mín. sin perforar | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
| Longitud máx. sin perforar | 500 mm | 500 mm | 500 mm |
| Grosor máx. de perforación | 2.5 mm | 2.5 mm | 2.5 mm |
| Funcionamiento de perforación | Manual | Manual | Electric |
| Matrices de perforado disponibles | Oblongo 5,5 × 3,5 mm | Oblongo 5,5 × 3,5 mm | Oblong 5.5 x 3.5 mm |
| Paso | 2:1 | 2:1 | 2:1 |
| Punzones seleccionables (QSA) | Sí | No | Yes |
| Profundidad de margen variable | Sí | No | Yes |
| Grosor de encuadernación | 1 - 34 mm | 1 - 34 mm | 1 - 34 mm |
| Ø de espárrago de encuadernación | 6.9 - 38 mm 1/4" - 1 1/2" | 6.9 - 38 mm 1/4" - 1 1/2" | 6.9 - 38 mm 1/4" - 1 1/2" |
| Anchura mín. de encuadernación | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
| Anchura máx. de encuadernación | 360 mm | 360 mm | 360 mm |
| Funcionamiento de encuadernación | Manual | Manual | Manual |
| N.º de libros terminados por hora | 200 | 200 | 250 |
| N.º de calendarios terminados por hora | 160 | 180 | |
| Dimensiones de la máquina L. × An. × Al. | 330 x 560 x 180 mm | 330 x 560 x 180 mm | 430 x 560 x 180 mm |
| Peso de la máquina | 13 kg | 13.5 kg | 26.0 kg |
| Dimensiones del embalaje L. × An. × Al. | 620 x 480 x 345 mm | 620 x 480 x 345 mm | 620 x 480 x 345 mm |
| Peso de la máquina con embalaje | 15.5 kg | 16 kg | 28.5 kg |
| Requisitos eléctricos | - | - | 230/250V / 50Hz / 180W 115/200V / 60Hz / 180W |
eco S 360 | |||
| Capacidad de perforación de hojas por hora | 12,000 | 12,000 | 16,000 |
| Anchura mín. de perforación | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
| Anchura máx. de perforación | 360 mm | 300 mm | 360 mm |
| Longitud mín. sin perforar | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
| Longitud máx. sin perforar | 500 mm | 500 mm | 500 mm |
| Grosor máx. de perforación | 2.5 mm | 2.5 mm | 2.5 mm |
| Funcionamiento de perforación | Manual | Manual | Electric |
| Matrices de perforado disponibles | Oblongo 5,5 × 3,5 mm | Oblongo 5,5 × 3,5 mm | Oblong 5.5 x 3.5 mm |
| Paso | 2:1 | 2:1 | 2:1 |
| Punzones seleccionables (QSA) | Sí | No | Yes |
| Profundidad de margen variable | Sí | No | Yes |
| Grosor de encuadernación | 1 - 34 mm | 1 - 34 mm | 1 - 34 mm |
| Ø de espárrago de encuadernación | 6.9 - 38 mm 1/4" - 1 1/2" | 6.9 - 38 mm 1/4" - 1 1/2" | 6.9 - 38 mm 1/4" - 1 1/2" |
| Anchura mín. de encuadernación | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
| Anchura máx. de encuadernación | 360 mm | 360 mm | 360 mm |
| Funcionamiento de encuadernación | Manual | Manual | Manual |
| N.º de libros terminados por hora | 200 | 200 | 250 |
| N.º de calendarios terminados por hora | 160 | 180 | |
| Dimensiones de la máquina L. × An. × Al. | 330 x 560 x 180 mm | 330 x 560 x 180 mm | 430 x 560 x 180 mm |
| Peso de la máquina | 13 kg | 13.5 kg | 26.0 kg |
| Dimensiones del embalaje L. × An. × Al. | 620 x 480 x 345 mm | 620 x 480 x 345 mm | 620 x 480 x 345 mm |
| Peso de la máquina con embalaje | 15.5 kg | 16 kg | 28.5 kg |
| Requisitos eléctricos | - | - | 230/250V / 50Hz / 180W 115/200V / 60Hz / 180W |

