Comparar
SPB 360 | ||
| Capacidad de perforación de hojas por hora | 8,000 | 11,000 |
| Anchura mín. de perforación | 10 mm | 10 mm |
| Anchura máx. de perforación | 360 mm | 360 mm |
| Longitud mín. sin perforar | 50 mm | 50 mm |
| Longitud máx. sin perforar | 270 mm | 500 mm |
| Grosor máx. de perforación | 2 mm | 2.0 mm |
| Funcionamiento de perforación | Manual | Electric |
| Matrices de perforado disponibles | Ovalado 5,0 × 4,0 mm | Oval 5.0 x 4.0 mm |
| Paso | 0.2475” | 0.2475” |
| Punzones seleccionables (QSA) | Sí | Yes |
| Profundidad de margen variable | No | No |
| Grosor de encuadernación | 1 - 16 mm | 1 - 16 mm |
| Ø de espárrago de encuadernación | 6 - 20 mm | 6 - 20 mm |
| Anchura mín. de encuadernación | 10 mm | 10 mm |
| Anchura máx. de encuadernación | 360 mm | 360 mm |
| Funcionamiento de encuadernación | Inserción eléctrica, corte y doblado manuales | Electric insert, manual crimp and cut |
| N.º de libros terminados por hora | 50 | 100 |
| Dimensiones de la máquina L. × An. × Al. | 360 x 490 x 250 mm | 440 x 490 x 250 mm |
| Peso de la máquina | 19 kg | 32 kg |
| Dimensiones del embalaje L. × An. × Al. | 620 x 480 x 345 mm | 620 x 480 x 345 mm |
| Peso de la máquina con embalaje | 23 kg | 36 kg |
| Requisitos eléctricos | 230/250 V / 50 Hz / 90 W 115/200 V / 60 Hz / 90 W | 230/250 V / 50 Hz / 180W 115/200 V / 60 Hz / 180W |
SPB 360 | ||
| Capacidad de perforación de hojas por hora | 8,000 | 11,000 |
| Anchura mín. de perforación | 10 mm | 10 mm |
| Anchura máx. de perforación | 360 mm | 360 mm |
| Longitud mín. sin perforar | 50 mm | 50 mm |
| Longitud máx. sin perforar | 270 mm | 500 mm |
| Grosor máx. de perforación | 2 mm | 2.0 mm |
| Funcionamiento de perforación | Manual | Electric |
| Matrices de perforado disponibles | Ovalado 5,0 × 4,0 mm | Oval 5.0 x 4.0 mm |
| Paso | 0.2475” | 0.2475” |
| Punzones seleccionables (QSA) | Sí | Yes |
| Profundidad de margen variable | No | No |
| Grosor de encuadernación | 1 - 16 mm | 1 - 16 mm |
| Ø de espárrago de encuadernación | 6 - 20 mm | 6 - 20 mm |
| Anchura mín. de encuadernación | 10 mm | 10 mm |
| Anchura máx. de encuadernación | 360 mm | 360 mm |
| Funcionamiento de encuadernación | Inserción eléctrica, corte y doblado manuales | Electric insert, manual crimp and cut |
| N.º de libros terminados por hora | 50 | 100 |
| Dimensiones de la máquina L. × An. × Al. | 360 x 490 x 250 mm | 440 x 490 x 250 mm |
| Peso de la máquina | 19 kg | 32 kg |
| Dimensiones del embalaje L. × An. × Al. | 620 x 480 x 345 mm | 620 x 480 x 345 mm |
| Peso de la máquina con embalaje | 23 kg | 36 kg |
| Requisitos eléctricos | 230/250 V / 50 Hz / 90 W 115/200 V / 60 Hz / 90 W | 230/250 V / 50 Hz / 180W 115/200 V / 60 Hz / 180W |

