Comparar
CBS 340 | |||
| Paso | 6 mm/0,2475" | 0.2475” | 0.2475” |
| Grosor de encuadernación | 1 - 16 mm | 1 - 16 mm | 1 - 16 mm |
| Ø de espárrago de encuadernación | 6 - 20 mm | 6 - 20 mm | 6 - 20 mm |
| Anchura mín. de encuadernación | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
| Anchura máx. de encuadernación | 340 mm | 360 mm | 360 mm |
| Funcionamiento de encuadernación | Inserción eléctrica, corte y doblado manuales | Inserción eléctrica, corte y doblado manuales | Electric insert, manual crimp and cut |
| N.º de libros terminados por hora | 80 | 50 | 100 |
| Dimensiones de la máquina L. × An. × Al. | 450 x 100 x 160 mm | 360 x 490 x 250 mm | 440 x 490 x 250 mm |
| Peso de la máquina | 9.5 kg | 19 kg | 32 kg |
| Dimensiones del embalaje L. × An. × Al. | 620 x 480 x 345 mm | 620 x 480 x 345 mm | 620 x 480 x 345 mm |
| Requisitos eléctricos | 230/250 V / 50 Hz / 90 W 115/200 V / 60 Hz / 90 W | 230/250 V / 50 Hz / 90 W 115/200 V / 60 Hz / 90 W | 230/250 V / 50 Hz / 180W 115/200 V / 60 Hz / 180W |
CBS 340 | |||
| Paso | 6 mm/0,2475" | 0.2475” | 0.2475” |
| Grosor de encuadernación | 1 - 16 mm | 1 - 16 mm | 1 - 16 mm |
| Ø de espárrago de encuadernación | 6 - 20 mm | 6 - 20 mm | 6 - 20 mm |
| Anchura mín. de encuadernación | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
| Anchura máx. de encuadernación | 340 mm | 360 mm | 360 mm |
| Funcionamiento de encuadernación | Inserción eléctrica, corte y doblado manuales | Inserción eléctrica, corte y doblado manuales | Electric insert, manual crimp and cut |
| N.º de libros terminados por hora | 80 | 50 | 100 |
| Dimensiones de la máquina L. × An. × Al. | 450 x 100 x 160 mm | 360 x 490 x 250 mm | 440 x 490 x 250 mm |
| Peso de la máquina | 9.5 kg | 19 kg | 32 kg |
| Dimensiones del embalaje L. × An. × Al. | 620 x 480 x 345 mm | 620 x 480 x 345 mm | 620 x 480 x 345 mm |
| Requisitos eléctricos | 230/250 V / 50 Hz / 90 W 115/200 V / 60 Hz / 90 W | 230/250 V / 50 Hz / 90 W 115/200 V / 60 Hz / 90 W | 230/250 V / 50 Hz / 180W 115/200 V / 60 Hz / 180W |
