Comparar
APSI 420 | ||
| Paso | 0.2475" or 4:1 or 6 mm for coil Ø 6 - 20 mm 3:1 or 2.5:1 for coil Ø 23 - 30 mm | 0.2475” |
| Grosor de encuadernación | 3.5 - 23,5 mm | 5 - 15,6 mm |
| Ø de espárrago de encuadernación | 6 - 30 mm (1) | 8 - 20 mm |
| Anchura mín. de encuadernación | 127 mm | 210 mm |
| Anchura máx. de encuadernación | 430 mm | 297 mm |
| Borde mín. sin encuadernar | 127 mm | 140 mm |
| Borde máx. sin encuadernar | 500 mm | 500 mm |
| Funcionamiento de encuadernación | Electric insert, cut & crimp | Inserción, corte y doblado eléctricos |
| N.º de libros terminados por hora | 600 | 450 |
| Tiempo necesario para cambiar diámetro | 5 min | 5 min |
| Cambio de formato sin diámetro | 2 min | 2 min |
| Dimensiones de la máquina L. × An. × Al. | 920 x 610 x 1,070 mm | 780 x 560 x 380 mm |
| Peso de la máquina | 86 kg | 61 kg |
| Dimensiones del embalaje L. × An. × Al. | 1,140 x 990 x 1,270 mm | 910 × 610 × 560 mm |
| Peso de la máquina con embalaje | 125 kg | 105 kg |
| Aire comprimido | 7 bar | No |
| Requisitos eléctricos | 220 V/1.4 Amp 115 V/2.0 Amp | 220 V/1.4 Amp 115 V/2.0 Amp |
APSI 420 | ||
| Paso | 0.2475" or 4:1 or 6 mm for coil Ø 6 - 20 mm 3:1 or 2.5:1 for coil Ø 23 - 30 mm | 0.2475” |
| Grosor de encuadernación | 3.5 - 23,5 mm | 5 - 15,6 mm |
| Ø de espárrago de encuadernación | 6 - 30 mm (1) | 8 - 20 mm |
| Anchura mín. de encuadernación | 127 mm | 210 mm |
| Anchura máx. de encuadernación | 430 mm | 297 mm |
| Borde mín. sin encuadernar | 127 mm | 140 mm |
| Borde máx. sin encuadernar | 500 mm | 500 mm |
| Funcionamiento de encuadernación | Electric insert, cut & crimp | Inserción, corte y doblado eléctricos |
| N.º de libros terminados por hora | 600 | 450 |
| Tiempo necesario para cambiar diámetro | 5 min | 5 min |
| Cambio de formato sin diámetro | 2 min | 2 min |
| Dimensiones de la máquina L. × An. × Al. | 920 x 610 x 1,070 mm | 780 x 560 x 380 mm |
| Peso de la máquina | 86 kg | 61 kg |
| Dimensiones del embalaje L. × An. × Al. | 1,140 x 990 x 1,270 mm | 910 × 610 × 560 mm |
| Peso de la máquina con embalaje | 125 kg | 105 kg |
| Aire comprimido | 7 bar | No |
| Requisitos eléctricos | 220 V/1.4 Amp 115 V/2.0 Amp | 220 V/1.4 Amp 115 V/2.0 Amp |

