Comparar
SPB 360 comfortplus | ||
| Capacidad de perforación de hojas por hora | 11,000 | 8,000 |
| Anchura mín. de perforación | 10 mm | 10 mm |
| Anchura máx. de perforación | 360 mm | 360 mm |
| Longitud mín. sin perforar | 50 mm | 50 mm |
| Longitud máx. sin perforar | 500 mm | 270 mm |
| Grosor máx. de perforación | 2.0 mm | 2 mm |
| Funcionamiento de perforación | Electric | Manual |
| Matrices de perforado disponibles | Oval 5.0 x 4.0 mm | Ovalado 5,0 × 4,0 mm |
| Paso | 0.2475” | 0.2475” |
| Punzones seleccionables (QSA) | Yes | Sí |
| Profundidad de margen variable | No | No |
| Grosor de encuadernación | 1 - 16 mm | 1 - 16 mm |
| Ø de espárrago de encuadernación | 6 - 20 mm | 6 - 20 mm |
| Anchura mín. de encuadernación | 10 mm | 10 mm |
| Anchura máx. de encuadernación | 360 mm | 360 mm |
| Funcionamiento de encuadernación | Electric insert, manual crimp and cut | Inserción eléctrica, corte y doblado manuales |
| N.º de libros terminados por hora | 100 | 50 |
| Dimensiones de la máquina L. × An. × Al. | 440 x 490 x 250 mm | 360 x 490 x 250 mm |
| Peso de la máquina | 32 kg | 19 kg |
| Dimensiones del embalaje L. × An. × Al. | 620 x 480 x 345 mm | 620 x 480 x 345 mm |
| Peso de la máquina con embalaje | 36 kg | 23 kg |
| Requisitos eléctricos | 230/250 V / 50 Hz / 180W 115/200 V / 60 Hz / 180W | 230/250 V / 50 Hz / 90 W 115/200 V / 60 Hz / 90 W |
SPB 360 comfortplus | ||
| Capacidad de perforación de hojas por hora | 11,000 | 8,000 |
| Anchura mín. de perforación | 10 mm | 10 mm |
| Anchura máx. de perforación | 360 mm | 360 mm |
| Longitud mín. sin perforar | 50 mm | 50 mm |
| Longitud máx. sin perforar | 500 mm | 270 mm |
| Grosor máx. de perforación | 2.0 mm | 2 mm |
| Funcionamiento de perforación | Electric | Manual |
| Matrices de perforado disponibles | Oval 5.0 x 4.0 mm | Ovalado 5,0 × 4,0 mm |
| Paso | 0.2475” | 0.2475” |
| Punzones seleccionables (QSA) | Yes | Sí |
| Profundidad de margen variable | No | No |
| Grosor de encuadernación | 1 - 16 mm | 1 - 16 mm |
| Ø de espárrago de encuadernación | 6 - 20 mm | 6 - 20 mm |
| Anchura mín. de encuadernación | 10 mm | 10 mm |
| Anchura máx. de encuadernación | 360 mm | 360 mm |
| Funcionamiento de encuadernación | Electric insert, manual crimp and cut | Inserción eléctrica, corte y doblado manuales |
| N.º de libros terminados por hora | 100 | 50 |
| Dimensiones de la máquina L. × An. × Al. | 440 x 490 x 250 mm | 360 x 490 x 250 mm |
| Peso de la máquina | 32 kg | 19 kg |
| Dimensiones del embalaje L. × An. × Al. | 620 x 480 x 345 mm | 620 x 480 x 345 mm |
| Peso de la máquina con embalaje | 36 kg | 23 kg |
| Requisitos eléctricos | 230/250 V / 50 Hz / 180W 115/200 V / 60 Hz / 180W | 230/250 V / 50 Hz / 90 W 115/200 V / 60 Hz / 90 W |
